Калькулятор рабочих дней и производственный календарь
Посчитайте рабочие и календарные дни между датами или узнайте, какое число будет через 10 рабочих дней. Праздники и переносы выходных на 2026 и 2027 годы уже учтены, есть пятидневка и шестидневка. Ниже — производственный календарь с нормами часов.
Результат
Производственный календарь 2026 и 2027
- рабочий
- сокращённый на час
- выходной
- праздник
- перенесённый выходной
- рабочая суббота
Производственный календарь на 2026 год — пятидневка
В 2026 году при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени: 1 972 ч при 40-часовой неделе, 1 774,4 ч при 36-часовой и 1 181,6 ч при 24-часовой. Основание переносов — постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Праздники, переносы и сокращённые дни 2026
- 1 января, четверг — Новогодние каникулы
- 2 января, пятница — Новогодние каникулы
- 3 января, суббота — Новогодние каникулы
- 4 января, воскресенье — Новогодние каникулы
- 5 января, понедельник — Новогодние каникулы
- 6 января, вторник — Новогодние каникулы
- 7 января, среда — Рождество Христово
- 8 января, четверг — Новогодние каникулы
- 9 января, пятница — выходной: перенос выходного с субботы 3 января
- 23 февраля, понедельник — День защитника Отечества
- 8 марта, воскресенье — Международный женский день
- 9 марта, понедельник — выходной: перенос выходного с воскресенья 8 марта
- 30 апреля, четверг — сокращённый день (на час короче)
- 1 мая, пятница — Праздник Весны и Труда
- 8 мая, пятница — сокращённый день (на час короче)
- 9 мая, суббота — День Победы
- 11 мая, понедельник — выходной: перенос выходного с субботы 9 мая
- 11 июня, четверг — сокращённый день (на час короче)
- 12 июня, пятница — День России
- 3 ноября, вторник — сокращённый день (на час короче)
- 4 ноября, среда — День народного единства
- 31 декабря, четверг — выходной: перенос выходного с воскресенья 4 января
| Месяц | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 1-й квартал | 90 | 55 | 35 | 440 | 396 | 264 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| 2-й квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 443,4 | 294,6 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3-й квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4-й квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2026 год | 365 | 247 | 118 | 1 972 | 1 774,4 | 1 181,6 |
Производственный календарь на 2026 год — шестидневка
В 2026 году при шестидневной рабочей неделе 299 рабочих и 66 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени: 1 972 ч при 40-часовой неделе, 1 774,4 ч при 36-часовой и 1 181,6 ч при 24-часовой. Норма часов — по пятидневке, как требует порядок № 588н. Основание переносов — постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Праздники, переносы и сокращённые дни 2026
- 1 января, четверг — Новогодние каникулы
- 2 января, пятница — Новогодние каникулы
- 3 января, суббота — Новогодние каникулы
- 4 января, воскресенье — Новогодние каникулы
- 5 января, понедельник — Новогодние каникулы
- 6 января, вторник — Новогодние каникулы
- 7 января, среда — Рождество Христово
- 8 января, четверг — Новогодние каникулы
- 10 января, суббота — рабочий день
- 17 января, суббота — рабочий день
- 24 января, суббота — рабочий день
- 31 января, суббота — рабочий день
- 7 февраля, суббота — рабочий день
- 14 февраля, суббота — рабочий день
- 21 февраля, суббота — рабочий день
- 23 февраля, понедельник — День защитника Отечества
- 28 февраля, суббота — рабочий день
- 7 марта, суббота — рабочий день; сокращённый день (на час короче)
- 8 марта, воскресенье — Международный женский день
- 9 марта, понедельник — выходной: перенос выходного с воскресенья 8 марта
- 14 марта, суббота — рабочий день
- 21 марта, суббота — рабочий день
- 28 марта, суббота — рабочий день
- 4 апреля, суббота — рабочий день
- 11 апреля, суббота — рабочий день
- 18 апреля, суббота — рабочий день
- 25 апреля, суббота — рабочий день
- 30 апреля, четверг — сокращённый день (на час короче)
- 1 мая, пятница — Праздник Весны и Труда
- 2 мая, суббота — рабочий день
- 8 мая, пятница — сокращённый день (на час короче)
- 9 мая, суббота — День Победы
- 16 мая, суббота — рабочий день
- 23 мая, суббота — рабочий день
- 30 мая, суббота — рабочий день
- 6 июня, суббота — рабочий день
- 11 июня, четверг — сокращённый день (на час короче)
- 12 июня, пятница — День России
- 13 июня, суббота — рабочий день
- 20 июня, суббота — рабочий день
- 27 июня, суббота — рабочий день
- 4 июля, суббота — рабочий день
- 11 июля, суббота — рабочий день
- 18 июля, суббота — рабочий день
- 25 июля, суббота — рабочий день
- 1 августа, суббота — рабочий день
- 8 августа, суббота — рабочий день
- 15 августа, суббота — рабочий день
- 22 августа, суббота — рабочий день
- 29 августа, суббота — рабочий день
- 5 сентября, суббота — рабочий день
- 12 сентября, суббота — рабочий день
- 19 сентября, суббота — рабочий день
- 26 сентября, суббота — рабочий день
- 3 октября, суббота — рабочий день
- 10 октября, суббота — рабочий день
- 17 октября, суббота — рабочий день
- 24 октября, суббота — рабочий день
- 31 октября, суббота — рабочий день
- 3 ноября, вторник — сокращённый день (на час короче)
- 4 ноября, среда — День народного единства
- 7 ноября, суббота — рабочий день
- 14 ноября, суббота — рабочий день
- 21 ноября, суббота — рабочий день
- 28 ноября, суббота — рабочий день
- 5 декабря, суббота — рабочий день
- 12 декабря, суббота — рабочий день
- 19 декабря, суббота — рабочий день
- 26 декабря, суббота — рабочий день
- 31 декабря, четверг — выходной: перенос выходного с воскресенья 4 января
| Месяц | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 20 | 11 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 23 | 5 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 31 | 25 | 6 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 1-й квартал | 90 | 68 | 22 | 440 | 396 | 264 |
| Апрель | 30 | 26 | 4 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 24 | 7 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июнь | 30 | 25 | 5 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| 2-й квартал | 91 | 75 | 16 | 493 | 443,4 | 294,6 |
| Июль | 31 | 27 | 4 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 26 | 5 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 26 | 4 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3-й квартал | 92 | 79 | 13 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 27 | 4 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 24 | 6 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 26 | 5 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4-й квартал | 92 | 77 | 15 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2026 год | 365 | 299 | 66 | 1 972 | 1 774,4 | 1 181,6 |
Производственный календарь на 2027 год — пятидневка
В 2027 году при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени: 1 972 ч при 40-часовой неделе, 1 774,4 ч при 36-часовой и 1 181,6 ч при 24-часовой. Основание переносов — постановление Правительства РФ от 17.09.2026 № 1187.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Праздники, переносы и сокращённые дни 2027
- 1 января, пятница — Новогодние каникулы
- 2 января, суббота — Новогодние каникулы
- 3 января, воскресенье — Новогодние каникулы
- 4 января, понедельник — Новогодние каникулы
- 5 января, вторник — Новогодние каникулы
- 6 января, среда — Новогодние каникулы
- 7 января, четверг — Рождество Христово
- 8 января, пятница — Новогодние каникулы
- 20 февраля, суббота — рабочая суббота: выходной перенесён на 22 февраля; сокращённый день (на час короче)
- 22 февраля, понедельник — выходной: перенос выходного с субботы 20 февраля
- 23 февраля, вторник — День защитника Отечества
- 8 марта, понедельник — Международный женский день
- 30 апреля, пятница — сокращённый день (на час короче)
- 1 мая, суббота — Праздник Весны и Труда
- 3 мая, понедельник — выходной: перенос выходного с субботы 1 мая
- 9 мая, воскресенье — День Победы
- 10 мая, понедельник — выходной: перенос выходного с воскресенья 9 мая
- 11 июня, пятница — сокращённый день (на час короче)
- 12 июня, суббота — День России
- 14 июня, понедельник — выходной: перенос выходного с субботы 12 июня
- 3 ноября, среда — сокращённый день (на час короче)
- 4 ноября, четверг — День народного единства
- 5 ноября, пятница — выходной: перенос выходного с субботы 2 января
- 31 декабря, пятница — выходной: перенос выходного с воскресенья 3 января
| Месяц | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 1-й квартал | 90 | 56 | 34 | 447 | 402,2 | 267,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| 2-й квартал | 91 | 62 | 29 | 494 | 444,4 | 295,6 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3-й квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4-й квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
| 2027 год | 365 | 247 | 118 | 1 972 | 1 774,4 | 1 181,6 |
Производственный календарь на 2027 год — шестидневка
В 2027 году при шестидневной рабочей неделе 299 рабочих и 66 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени: 1 972 ч при 40-часовой неделе, 1 774,4 ч при 36-часовой и 1 181,6 ч при 24-часовой. Норма часов — по пятидневке, как требует порядок № 588н. Основание переносов — постановление Правительства РФ от 17.09.2026 № 1187.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Праздники, переносы и сокращённые дни 2027
- 1 января, пятница — Новогодние каникулы
